
| 2014년 학년 하나 학기 삼 도 35 묻다 | ||
| 글과 생각 | ||
| 테스트 유형: | 최종 시험 | |
| 위원: | 방송통신대 박종성(36~46), 인천대 이승윤(47~58), 방송대 이호권(59~70) | |
| 시험 범위: | 포괄적인 범위의 교과서 및 강의 | |
| 데이터 소스: | 한국방송통신대학교 | |
| 웹 앱 만들기: | 올 A급 김현수 | |
반응형
| 답변 복제 지침 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ㅏ | 1, 2 | 이자형 | 2, 4 | 나 | 1, 3, 4 |
| 비 | 1, 3 | 에프 | 3, 4 | 제이 | 2, 3, 4 |
| 씨 | 1, 4 | G | 1, 2, 3 | 케이 | 1, 2, 3, 4 |
| 디 | 2, 3 | 시간 | 1, 2, 4 | ||
| 아니요 | 답변 | 선택하다 | 점수 | 약어 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | |||
| 37 | 4 | |||
| 38 | 2 | |||
| 39 | 삼 | |||
| 40 | 삼 | |||
| 41 | 2 | |||
| 42 | 2 | |||
| 43 | 하나 | |||
| 44 | 2 | |||
| 45 | 2 | |||
| 46 | 삼 | |||
| 47 | 4 | |||
| 48 | 하나 | |||
| 49 | 2 | |||
| 50 | 삼 | |||
| 51 | 4 | |||
| 52 | 2 | |||
| 53 | 하나 | |||
| 54 | 삼 | |||
| 55 | 삼 | |||
| 56 | 4 | |||
| 57 | 하나 | |||
| 58 | 2 | |||
| 59 | 4 | |||
| 60 | 삼 | |||
| 61 | 하나 | |||
| 62 | 2 | |||
| 63 | 삼 | |||
| 64 | 4 | |||
| 65 | 삼 | |||
| 66 | 2 | |||
| 67 | 4 | |||
| 68 | 삼 | |||
| 69 | 2 | |||
| 70 | 하나 |

